جميع الفئات

Home >  المنتجات >  SDEC

SDEC


1.س ديسمبر تم إنشاؤه على أساس محرك ديزل سلسلة SC وهو المحرك الذي تبيعه شركتنا منذ سنوات عديدة كأكثر محرك ديزل مبيعاً في فئة الوحدات ذات الطاقة المتوسطة والصغيرة. .

2.اختر المنتج الذي يستند إلى محرك ديزل سلسلة SC ذو الجودة العالية مع مولدات عالمية ومحلياً مشهورة، حيث يتميز بأداء جيد، اقتصادية الوقود، الاستقرار، الثبات، السهولة في التشغيل والتكلفة المنخفضة لتشغيل الصيانة مما يجعله الخيار الأمثل للوحدات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر الأكثر مبيعاً في السوق الوطني. كما يتم دعمها بخدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار.

3.علامات تجارية مثل Stamford، Leroy Somer، Marathon، Mecc Alte، Hengtong وغيرها متاحة للاختيار.

واتساب والموبايل :+8615252786812

البريد الإلكتروني: [email protected]




  • سمات

  • المعلمة

  • فيديو

  • المنتجات ذات الصلة

  • استفسار

سمات

المعلمة

5-3750kva مولد ديزل
علامة المحرك
كمنز 15-2000KVA
بيركنز 10-2500KVA
فولفو 60-700KVA
دووسان 50-650KVA
ويشاى 15-3750KVA
SDEC 10-1500KVA
يوتشاي 30-3000كفا
علامات تجارية أخرى 5-3000KVA
مولد كهربائي
علامة تجارية هينغتونج/ستامفورد/ليروي سومر إلخ.
الجهد 50Hz: 380, 400, 415 فولت / 220, 230, 240 فولت 60Hz: 220, 380, 440, 480 فولت / 110, 220, 240 فولت
الطور فردي/ثلاثي الطور
ضمان سنة واحدة أو 1200 ساعة
درجة الحماية IP23
الميل 2/3 أو 5/6
الشهادات CCS/CSA/CE/ISO
مجموعة مولد ديزل
لوحة تحكم سمارتجن/ديبسي/كوماب/DEIF
مستوى الضوضاء 70-80dB/7M
اختياري 1 مفتاح النقل التلقائي
اختياري 2 صندوق صامت/ مقطورة/ حاوية/ غيرها
اختياري 3 سخان زيت/ سخان وقود/ غيره

تفاصيل صندوق صامت الكنوب

بطارية

وحدة التحكم

توقف طارئ

وسادة تثبيت

ملء الوقود

أنبوب العادم

عداد الوقود

صيانة الضوء

فرج الزيت

كتم الصوت

عملية الإنتاج

تصميم

ينتج مولد كهربائي

قطع الليزر

اللحام

تركيب الأجزاء

تركيب صندوق الصمت

اختبار

التسليم

التعبئة والتسليم

معرض عرض

معرض التصنيع في تايلاند

معرض MEE دبي 2020

معرض الطاقة في فيتنام

معرض MEE دبي 2021

شهادة

أسئلة شائعة

س1 هل أنتم شركة تجارية أم مصنع؟

A1 : نحن مصنع.

س2: ما نطاق قوة المولد والمحرك الديزل الخاص بك.

A2: 5-3750KVA

Q3: كم يستغرق وقت التسليم؟

A3: بالنسبة للمولد، وقت التسليم للنماذج الشائعة هو 3-7 أيام عمل. أما بالنسبة لمحركات الديزل، يكون وقت التسليم 10-20 يوم عمل بعد استلام المقدم.

Q4: ماذا هو الحد الأدنى لكمية الطلب لديك؟

A4: مجموعة واحدة

Q5: ماذا هو وقت ضمان الجودة لديك؟

A5: فترة ضمان محركنا هي سنة واحدة أو 1200 ساعة، أيهما يأتي أولاً. ومع ذلك، بناءً على بعض المشاريع الخاصة، يمكننا تمديد فترة الضمان.

المواصفات
سلسلة SDEC
لا. بيانات المولد بيانات المحرك بيانات المولد الكهربائي
النوع القدرة (KW) نوع مفتوح نوع صامت SDEC-Cummins عدد الأسطوانات القطر*السكتة سعة المحرك مولد كهربائي
طاقة رئيسية/احتياطية (LxWxH)mm (LxWxH)mm النوع القدرة (kW) لا. مم ل النوع القدرة (kW)
1 GF36SC 36 40 1900*850*1250 2400*1000*1600 4HTAA4.3-G31 51/56 4/لتر 105*124 4.3 HTI-36 36
2 GF45SC 45 50 1900*850*1250 2400*1000*1600 4HTAA4.3-G32 62/68 4/لتر 105*124 4.3 HTI-45 45
3 GF60SC 60 66 2000*850*1300 2400*1000*1600 4HTAA4.3-G33 78/86 4/لتر 105*124 4.3 HTI-60 60
4 GF80SC 80 90 2200*850*1400 2800*1200*1750 4HTAA4.3-G34 95/105 4/لتر 105*124 4.3 HTI-80 80
5 GF90SC 90 100 2200*850*1400 2800*1200*1750 4HTAA4.3-G35 106/117 4/لتر 105*124 4.3 HTI-90 90
6 GF100SC 100 110 2200*850*1400 2800*1200*1750 4HTAA4.3-G36 125/140 4/لتر 105*124 4.3 HTI-100 100
7 GF100SC 100 110 2350*850*1500 3000*1200*1750 6HTAA6.5-G31 128/141 6/لتر 105*124 6.5 HTI-100 100
8 GF110SC 110 120 2400*900*1500 3000*1200*1750 6HTAA6.5-G32 140/155 6/لتر 105*124 6.5 HTI-110 110
9 GF120SC 120 132 2500*1000*1600 3300*1200*1750 6HTAA6.5-G35 155/170 6/لتر 105*124 6.5 HTI-120 120
10 GF150SC 150 165 2500*1000*1600 3300*1200*1750 6HTAA6.5-G33 168/185 6/لتر 105*124 6.5 HTI-150 150
11 GF160SC 160 180 2500*1000*1600 3300*1200*1750 6HTAA6.5-G34 186/205 6/لتر 105*124 6.5 HTI-160 160
12 GF160SC 160 180 2600*1000*1600 3800*1650*2100 6DTAA8.9-G31 185/204 6/لتر 114*144 8.9 HTI-160 160
13 GF180SC 180 200 2800*1100*1800 3800*1650*2100 6DTAA8.9-G32 208/228 6/لتر 114*144 8.9 HTI-180 180
14 GF200SC 200 220 3000*1100*1850 3800*1650*2100 6DTAA8.9-G33 230/253 6/لتر 114*144 8.9 HTI-200 200
15 GF220SC 220 250 3000*1100*1850 3800*1650*2100 6DTAA8.9-G34 255/280 6/لتر 114*144 8.9 HTI-220 220
16 GF250SC 250 280 3000*1100*1850 4000*1650*2200 6ETAA11.8-G32 280/308 6/لتر 128*153 11.8 HTI-250 250
17 GF270SC 270 300 3000*1100*1850 4000*1650*2200 6ETAA11.8-G33 307/338 6/لتر 128*153 11.8 HTI-270 270
18 GF300SC 300 330 3300*1250*1850 4000*1650*2200 6ETAA11.8-G31 340/380 6/لتر 128*153 11.8 HTI-300 300
19 GF320SC 320 350 3300*1250*1850 4300*1900*2400 6ETAA12.8-G32 360/400 6/لتر 130*161 12.8 HTI-320 320
20 GF360SC 360 400 3300*1250*1850 4300*1900*2400 6ETAA12.8-G31 401/441 6/لتر 130*161 12.8 HTI-400 400
21 GF400SC 400 440 3300*1250*1850 4500*2100*2500 6ETAA12.8-G310 450/495 6/لتر 130*161 12.8 HTI-400 400
22 GF400SC 400 440 3500*1500*2300 5000*2200*2500 12GTAA27-G34 459/505 12/ص 135*155 26.6 HTI-400 400
23 GF450SC 450 500 3500*1500*2300 5000*2200*2500 12GTAA27-G33 505/555 12/ص 135*155 26.6 HTI-450 450
24 GF500SC 500 550 3600*1500*2300 5000*2200*2500 12GTAA27-G32 565/610 12/ص 135*155 26.6 HTI-500 500
25 GF550SC 550 600 3600*1500*2300 5000*2200*2500 12GTAA27-G31 622/684 12/ص 135*155 26.6 HTI-550 550
26 GF400SC 400 440 3800*1750*2200 5000*2200*2500 6KTAA25-G311 460/506 6/لتر 170*185 25.18 HTI-400 400
27 GF450SC 450 500 3800*1750*2200 5000*2200*2500 6KTAA25-G310 520/572 6/لتر 170*185 25.18 HTI-450 450
28 GF500SC 500 550 4000*1750*2300 5000*2200*2500 6KTAA25-G39 572/629 6/لتر 170*185 25.18 HTI-500 500
29 GF550SC 550 600 4000*1750*2300 5000*2200*2500 6KTAA25-G38 622/684 6/لتر 170*185 25.18 HTI-550 550
30 GF400SC 400 440 3800*1750*2200 5000*2200*2500 6KTAA25-G36 460/506 6/لتر 170~185 25.2 HTI-400 400
31 GF450SC 450 500 3800*1750*2200 5000*2200*2500 6KTAA25-G35 520/572 6/لتر 170*185 25.2 HTI-450 450
32 GF500SC 500 550 4000*1750*2300 5000*2200*2500 6KTAA25-G34 572/629 6/لتر 170*185 25.2 HTI-500 500
33 GF550SC 550 600 4000*1750*2300 5000*2200*2500 6KTAA25-G33 622/684 6/لتر 170*185 25.2 HTI-550 550
34 GF600SC 600 660 4300*1750*2500 5000*2200*2500 6KTAA25-G32 685/754 6/لتر 170*185 25.2 HTI-600 600
35 GF640SC 640 710 4300*1750*2500 5000*2200*2500 6KTAA25-G31 728/800 6/لتر 170*185 25.2 HTI-640 640
36 GF720SC 720 800 4300*1750*2500 5800*2400*2900 6WTAA35-G32 818/900 6/لتر 186*215 35.1 HTI-720 720
37 GF800SC 800 880 4500*1800*2550 5800*2400*2900 6WTAA35-G31 882/970 6/لتر 186*215 35.1 HTI-800 800
38 GF900SC 900 1000 4800*2200*2700 6200*2200*2900 6WTAA35-G310 1018/1120 6/لتر 186*215 35.1 HTI-900 900
39 GF1000SC 1000 1100 4800*2200*2700 6200*2200*2900 6WTAA35-G311 1118/1230 6/لتر 186*215 35.1 HTI-1000 1000

×

تواصل معنا