جميع الاقسام

الصفحة الرئيسية>  منتجاتنا >  دوسان

دوسان


1.تأسست شركة DOOSAN في عام 1937، وكان منتجها يقف على مستوى التطوير في مجال تصنيع الآلات في كوريا. لقد خلق الإنجاز الممتاز في هذه المجالات، بما في ذلكالديزل، حفارة، شاحنة، أداة آلة.

2.تُستخدم منتجات DOOSAN على نطاق واسع في المجال العسكري، والطائرات، والشاحنات، والآلات الهندسية، ومجموعات المولدات، وما إلى ذلك. لقد تم تحقيقها بالإجماع من قبل العدو العالمي بميزاتها الممتازة المتمثلة في انخفاض مستوى الضجيج والاقتصاد والموثوقية.

3.ستامفورد، ليروي سومر، ماراثون، ميك ألتي، هينجتونج إلخ. العلامات التجارية لاختيارك.

الواتساب والجوال: + 8615252786812

بريد إلكتروني: [email protected]





  • المميزات

  • معامل

  • فيديو

  • المنتجات ذات الصلة

  • استفسر

المعلمات
سلسلة دوسان
رقم ورقة بيانات المولد ورقة بيانات المحرك ورقة بيانات المولد
الموديل الطاقة (KW) فتح نوع نوع صامت إنجيني دوسان رقم الاسطوانة تتحمل * السكتة الدماغية الإزاحة المردد
الطاقة الأولية/الاستعدادية (LxWxH) مم (LxWxH) مم الموديل الطاقة (KW) لا. mm L الموديل الطاقة (KW)
1 GF50DS 55 50 1900 * 730 * 1200 2400 * 1100 * 1500 SP344CB 61 4 / L 98*113 3.4 إتش تي آي-50 50
2 GF64DS 71 64 2200*8001250 2600 * 1100 * 1550 SP344CC 81 4 / L 98*113 3.4 إتش تي آي-64 64
3 GF132DS 150 132 2800 * 1000 * 1500 3200*13001850 P086TI-1 164 6 / L 111*139 8.1 إتش تي آي-132 132
4 GF160DS 180 160 2800 * 1050 * 1500 3200*13001850 P086TI 199 6 / L 111*139 8.1 إتش تي آي-160 160
5 GF180DS 200 180 2850 * 1100 * 1500 3400 * 1300 * 1950 DP086LA 224 6 / L 111*139 8.1 إتش تي آي-180 180
6 GF220DS 242 220 2960 * 1030 * 1500 3800 * 1500 * 2100 P126TI 272 6 / L 123*155 11.1 إتش تي آي-220 220
7 GF240DS 264 240 2960 * 1030 * 1500 3800 * 1500 * 2100 P126TI-II 294 6 / L 123*155 11.1 إتش تي آي-240 240
8 GF300DS 330 300 3000 * 1250 * 1600 4000 * 1600 * 2200 DP126LB 362 6 / L 123*155 11.1 إتش تي آي-300 300
9 GF330DS 352 330 3120 * 1390 * 1690 4200 * 1600 * 2130 P158LE 414 8 / V 128*142 14.6 إتش تي آي-330 330
10 GF380DS 400 380 3150 * 1400 * 1690 4200 * 1600 * 2130 DP158LC 449 8 / V 123*155 14.6 إتش تي آي-380 380
11 GF420DS 440 420 3300 * 1390 * 1780 4300 * 1700 * 2350 DP158LD 510 8 / V 128*142 14.6 إتش تي آي-420 420
12 GF460DS 506 460 3450 * 1390 * 1820 4500 * 1800 * 2380 DP180LA 552 10 / V 128*142 18.2 إتش تي آي-460 460
13 GF500DS 550 500 3450 * 1390 * 1820 4500 * 1800 * 2380 DP180LB 612 10 / V 128*142 18.2 إتش تي آي-500 500
14 GF550DS 600 550 3500 * 1390 * 1850 4500 * 2100 * 2350 DP222LB 664 12 / V 128*142 21.9 إتش تي آي-550 550
15 GF600DS 660 600 3500 * 1390 * 1850 4500 * 2100 * 2350 DP222LC 723 12 / V 128*142 21.9 إتش تي آي-600 600
16 GF640DS 704 640 4200 * 1650 * 2100 4900 * 2000 * 2500 DP222CB 790 12 / V 128*142 21.9 إتش تي آي-640 640
17 GF720DS 800 720 4300 * 1750 * 2200 4900 * 2000 * 2500 DP222CC 875 12 / V 128*142 21.9 إتش تي آي-720 720

×

الاتصال بالشركة