Tất cả danh mục

Trang chủ>  SẢN PHẨM >  YUCHAI

YUCHAI Việt Nam


1.Với Quảng Tây Yuchai Marine và Genset Power Co., LTD. Sản xuất động cơ dòng Yuchai và máy phát điện Diesel chất lượng cao trong nước hoàn chỉnh với kết cấu nhỏ gọn, kích thước nhỏ, dự trữ năng lượng lớn, vận hành ổn định và hiệu suất tốc độ tốt, độ tin cậy cao.

2.Áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, giao thông bưu chính viễn thông, khách sạn kinh doanh, văn phòng và trường học, cũng như các tòa nhà cao tầng và những nơi khác như nguồn điện thường xuyên hoặc nguồn điện dự phòng khẩn cấp.

3.Các thương hiệu Stamford, Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte, Hengtong, v.v. cho bạn lựa chọn.

Whatsapp & Điện thoại di động: +8615252786812

Email:thẳng thắ[email protected]




  • Tính năng

  • Tham số

  • Video

  • Sản phẩm tương tự

  • Câu Hỏi

Tính năng

Tham số

BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5-3750kva
Thương hiệu động cơ
Cummins15-2000KVA
Perkins10-2500KVA
Volvo60-700KVA
Doosan50-650KVA
Đức Bà15-3750KVA
SDEC10-1500KVA
Yuchai30-3000KVA
Thương hiệu khác5-3000KVA
Máy giao điện
Nhãn hiệuHengtong/Stamford/Leroy Somer, v.v.
điện áp50Hz: 380, 400, 415,V/220, 230, 240V 60Hz: 220, 380, 440, 480V/110, 220, 240V
Giai đoạnMột pha/Ba pha
Chính sách bảo hành1 năm 0r 1200 giờ
Lớp bảo vệIP23
Pitch2 / 3 hoặc 5 / 6
CHỨNG NHẬNCCS/CSA/CE/ISO
Bộ máy phát điện diesel
Bảng điều khiểnSmartgen/Deepsea/ComAp/DEIF
Mức độ tiếng ồn70-80dB/7M
Tùy chọn 1Công tắc chuyển tự động
Tùy chọn 2Hộp im lặng/rơ moóc/container/khác
Tùy chọn 3Máy sưởi dầu/Máy sưởi nhiên liệu/khác

Chi tiết hộp im lặng Canopy

Pin

Người điều khiển

Dừng khẩn cấp

đệm giảm chấn

nạp nhiên liệu

ống xả

Đồng hồ nhiên liệu

Đèn bảo trì

Lỗ thoát dầu

Lý lẻ

Quy trình sản xuất

Thiết kế

Sản xuất máy phát điện

Sự cắt bằng tia la-ze

Hàn

Lắp ráp các bộ phận

Lắp ráp hộp im lặng

Thử nghiệm

Giao hàng tận nơi

Đóng gói & Giao hàng

Triển lãm

Triển lãm công nghiệp Thái Lan

2020 MEE Dubai

Triển lãm Điện lực Việt Nam

2021 MEE Dubai

Giấy chứng nhận

Câu Hỏi Thường Gặp

Q1:Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?

A1 :  Chúng tôi là nhà máy.

Câu 2: Cái gì'đó là dải công suất của máy phát điện và máy phát điện diesel của bạn.

A2: 5-3750KVA.

Q3: Thời gian giao hàng trong bao lâu?

A3: Đối với máy phát điện, thời gian giao hàng của các mẫu thông thường là 3 - 7 ngày làm việc, Đối với máy phát điện diesel, thời gian giao hàng là 10-20 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc.

Câu 4: Cái gì's của bạn?

A4: 1 bộ

Câu 5: Cái gì'đó là thời gian bảo hành chất lượng của bạn?

A5: Thời gian bảo hành động cơ của chúng tôi là 1 năm hoặc 1200 giờ, tùy điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên, dựa trên một số dự án đặc biệt, chúng tôi có thể gia hạn thời gian bảo hành.

Thông số
Dòng Yuchai
Không.Bảng dữ liệu máy phát điệnBảng dữ liệu động cơBảng dữ liệu máy phát điện
Mô hìnhCông suất (KW)Mở loạiLoại im lặngKỹ sư-YuchaiSố xi lanhLỗ khoan * Đột quỵDisplacementMáy giao điện
Nguồn điện chính/dự phòng(LxWxH)mm(LxWxH)mmMô hìnhCông suất (KW)NO.mmLMô hìnhCông suất (KW)
1GF16YC16181600 * 650 1140 *2200 * 1000 1300 *YCDV254FHZ-2520/224 / L89*1002.5HTI-1616
2GF20YC20221600 * 650 1140 *2200 * 1000 1300 *YCD254FHZ-3525/27.54 / L89*1002.5HTI-2020
3GF25YC25281800 * 800 1200 *2400 * 1000 1600 *YCDV254FHZ-4030/334 / L89*1002.5HTI-2525
4GF30YC30331800 * 800 1200 *2400 * 1000 1600 *YCDV254FHZ-5036.8/40.54 / L89*1002.5HTI-3030
5GF40YC40441800 * 850 1200 *2400 * 1000 1600 *YCD4V33H6-7550/554 / L89*1002.5HTI-4040
6GF45YC45501850 * 850 1200 *2400 * 1000 1600 *YC4D80-D3450/554 / L102*1183.86HTI-4545
7GF50YC50552000 * 850 1200 *3000 * 1200 1750 *YC4D90-D3460/664 / L102*1183.86HTI-5050
8GF60YC60642000 * 850 1200 *3000 * 1200 1750 *YC4D105-D3470/774 / L110*1254.75HTI-6060
9GF80YC80882100 * 850 1400 *3000 * 1200 1750 *YC4D140-D31100/1104 / L110*1254.75HTI-8080
10GF90YC901002100 * 850 1400 *3000 * 1200 1750 *YC4D155-D31103/1134 / L108*1154.21HTI-9090
11GF80YC80882300 * 1000 1400 *3000 * 1200 1750 *YC4A140-D3095/1054 / L108*1324.84HTI-8080
12GF90YC901002300 * 1000 1400 *3000 * 1200 1750 *YC4A155-D30103/1134 / L108*1324.84HTI-9090
13GF90YC901002300 * 1000 1400 *3000 * 1200 1750 *YC4A165-D30110/1214 / L108*1324.84HTI-9090
14GF110YC1101202500 * 1000 1500 *3300 * 1200 1850 *YC4A190-D30125/1384 / L108*1324.84HTI-110110
15GF120YC1201322500 * 1100 1750 *3300 * 1200 1850 *YCD6Q23H8-210140/1546 / L108*1357.42HTI-120120
16GF160YC1601802800 * 1100 1800 *3600 * 1500 2050 *YCD6Q23H6-260190/2096 / L108*1357.42HTI-160160
17GF120YC1201322600 * 1000 1600 *3300 * 1200 1850 *YCGA205-D30138/1526 / L108*1327.25HTI-120120
18GF140YC1401502600 * 1000 1600 *3300 * 1200 1850 *YCGA230-D30155/1716 / L108*1327.25HTI-140140
19GF150YC1501602600 * 1000 1600 *3300 * 1200 1850 *YCGA245-D30165/1816 / L108*1327.25HTI-150150
20GF160YC1601802600 * 1000 1600 *3300 * 1200 1850 *YCGA275-D30185/2036 / L108*1327.25HTI-160160
21GF200YC2002202800 * 1100 1800 *3600 * 1500 2050 *YC6A08350-D30235/2596 / L110*1327.53HTI-200200
22GF200YC2002203000 * 1100 1850 *3800 * 1650 2100 *YC6MK350-D30235/2596 / L123*14510.34HTI-200200
23GF250YC2502803000 * 1100 1850 *3800 * 1650 2100 *YC6MK420-D30281/3096 / L123*14510.34HTI-250250
24GF280YC2803003000 * 1100 1850 *3800 * 1650 2100 *YC6MK450-D30301/3316 / L123*14510.34HTI-280280
25GF300YC3003303200 * 1200 2000 *4000 * 1650 2200 *YC6MJ500-D30334/3676 / L131*14511.73HTI-300300
26GF320YC3203503200 * 1200 2000 *4000 * 1650 2200 *YC6MJ540-D30365/4026 / L131*14511.73HTI-320320
27GF360YC3604003200 * 1200 2000 *4000 * 1650 2200 *YC6MJ600-D30401/4416 / L131*14511.73HTI-360400
28GF300YC3003303200 * 1200 2000 *4000 * 1650 2200 *YC6K500-D31335/3706 / L129*15512.16HTI-300300
29GF300YC3003303200 * 1200 2000 *4000 * 1650 2200 *YC6K500-D30335/3706 / L129*15512.16HTI-300300
30GF320YC3203503200 * 1200 2000 *4000 * 1650 2200 *YC6K520-D30356/3826 / L129*15512.16HTI-320320
31GF360YC3604003200 * 1200 2000 *4000 * 1650 2200 *YC6K600-D30401/4416 / L129*16512.94HTI-360400
32GF400YC4004403550 * 1400 2000 *4300 * 1900 2400 *YC6K660-D30441/4856 / L129*16512.94HTI-400400
33GF400YC4004403600 * 1300 2100 *4500 * 2100 2500 *YC6T660-D31441/4856 / L145*16516.35HTI-400400
34GF450YC4505003600 * 1500 2200 *4500 * 2100 2500 *YC6TD780-D31520/5726 / L152*18019.6HTI-450450
35GF500YC5005503644 * 1486 2150 *4800 * 2200 2600 *YC6TD840-D31561/6166 / L152*18019.6HTI-500500
36GF550YC5506003810 * 1486 2150 *4800 * 2200 2600 *YC6TD900-D31605/6656 / L152*18019.6HTI-550550
37GF450YC4505003600 * 1500 2200 *4800 * 2200 2600 *YC6TD780-D30520/5726 / L152*18019.6HTI-450450
38GF500YC5005503644 * 1486 2150 *4800 * 2200 2600 *YC6TD840-D30561/6166 / L152*18019.6HTI-500500
39GF550YC5506003810 * 1486 2150 *4800 * 2200 2600 *YC6TD900-D30605/6656 / L152*18019.6HTI-550550
40GF600YC6006603860 * 1636 2210 *4900 * 2200 2670 *YC6TD1000-D30668/7356 / L152*18019.6HTI-600600
41GF640YC6407004200 * 2000 2300 *5300 * 2300 2970 *YC6TH1070-D31715/7876 / L175*19528.14HTI-640640
42GF720YC7208004200 * 2000 2300 *5300 * 2300 2970 *YC6TH1220-D31815/8976 / L175*19528.14HTI-720720
43GF800YC8008804300 * 2200 2300 *5300 * 2300 2970 *YC6TH1320-D31880/9686 / L175*19528.14HTI-800800
44GF600YC6006604420 * 1646 2240 *5800 * 2400 2900 *YC6C1020-D31680/7486 / L200*21039.58HTI-600600
45GF640YC6407004420 * 1646 2240 *5800 * 2400 2900 *YC6C1070-D31715/7876 / L200*21039.58HTI-640640
46GF720YC7208004420 * 1686 2444 *5800 * 2400 2900 *YC6C1220-D31815/8976 / L200*21039.58HTI-720720
47GF800YC8008804420 * 1686 2444 *5800 * 2400 2900 *YC6C1320-D31880/9686 / L200*21039.58HTI-800800
48GF900YC90010004535 * 1786 2444 *5800 * 2400 2900 *YC6C1520-D311016/11186 / L200*21039.58HTI-900900
49GF1000YC100011004700 * 2120 2300 *5800 * 2400 2900 *YC6C1660-D311110/12216 / L200*21039.58HTI-10001000
50GF1000YC100011004700 * 2120 2300 *5800 * 2400 2900 *YC6C1660-D301110/12216 / L200*21039.58HTI-10001000
51GF800YC8008804900 * 1600 2150 *6200 * 2200 2700 *YC12VTD1350-D30900/99012 / V152*18039.2HTI-800800
52GF900YC90010004900 * 1600 2150 *6200 * 2200 2700 *YC12VTD1500-D301000/110012 / V152*18039.2HTI-900900
53GF1000YC100011005550 * 2120 2552 *6200 * 2200 2700 *YC12VTD1680-D301120/123012 / V152*18039.2HTI-10001000
54GF1100YC110012005550 * 2120 2552 *ContainerYC12VTD1830-D301220/134212 / V152*18039.2HTI-11001100
55GF1200YC120013005700 * 2220 2610 *ContainerYC12VTD2000-D301345/148012 / V152*18039.2HTI-12001200
56GF1350YC135015005500 * 2200 2700 *ContainerYC16VTD2270-D301520/167216 / V152*18052.26HTI-13501350
57GF1500YC150016505500 * 2200 2700 *ContainerYC16VTD2510-D301680/185016 / V152 ~ 18052.26HTI-15001500
58GF1200YC120013205550 * 2120 2552 *ContainerYC12VC2070-D311380/152012 / V200*21079.17HTI-12001200
59GF1350YC135015005700 * 2220 2610 *ContainerYC12VC2270-D311520/167012 / V200*21079.17HTI-13501350
60GF1500YC150016505730 * 2670 2930 *ContainerYC12VC2510-D311680/185012 / V200*21079.17HTI-15001500
61GF1700YC170018005830 * 2670 2998 *ContainerYC12VC2700-D311805/198512 / V200*21079.17HTI-17001700
62GF1800YC180020006000 * 2700 3000 *ContainerYC12VC3000-D302005/220612 / V200*21079.17HTI-18001800
63GF1800YC180020006700 * 2700 3250 *ContainerYC16VC3000-D312005/220616 / V200*210105.56HTI-18001800
64GF2000YC200022006700 * 2700 3250 *ContainerYC16VC3300-D312205/242616 / V200*210105.56HTI-20002000
65GF2200YC220024006700 * 2700 3250 *ContainerYC16VC3600-D312405/262416 / V200*210105.56HTI-22002200
66GF2400YC240026006800 * 2700 3250 *ContainerYC16VC4000-D312673/294016 / V200*210105.56HTI-24002400

×

Hãy liên lạc