सब वर्ग

होम >  उत्पाद >  डीसीईसी-कमिंस

डीसीईसी कमिंस भारत


1.Dसीईसीकमिंस इंजन बी और हैं,C,L,QSZ श्रृंखला जो डोंगफेंग समूह और कमिंस कॉर्प द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की जाती है, उनकी पावर रेंज अच्छी गुणवत्ता और विश्वसनीय प्रदर्शन की विशेषताओं के साथ 18-400 किलोवाट तक पहुंच जाती है।

2.उनकी एप्लिकेशन प्रौद्योगिकियां यूएसए कमिंस कॉर्प के समान स्तर पर हैं, वे हमेशा भरोसेमंद हैं.

3.स्टैमफोर्ड, लेरॉय सोमर, मैराथन, मेक अल्टे, हेंगटोंग आदि ब्रांड अल्टरनेटर आपकी पसंद के लिए।

व्हाट्सएप और मोबाइल: +8615252786812

ईमेल[email protected]




  • विशेषताएं

  • प्राचल

  • वीडियो

  • संबंधित उत्पाद

  • जांच

विशेषताएं

प्राचल

5-3750kva डीजल जनरेटर सेट
इंजन ब्रांड
Cummins 15-2000KVA
पर्किन्स 10-2500KVA
वॉल्वो 60-700KVA
Doosan 50-650KVA
Weichai 15-3750KVA
SDEC 10-1500KVA
Yuchai 30-3000KVA
अन्य ब्रांड 5-3000KVA
आवर्तित्र
ब्रांड हेंगटोंग/स्टैमफोर्ड/लेरॉय सोमर आदि।
वोल्टेज 50 हर्ट्ज: 380, 400, 415, वी / 220, 230, 240 वी 60 हर्ट्ज: 220, 380, 440, 480 वी / 110, 220, 240 वी
चरण एकल चरण/तीन चरण
गारंटी 1 वर्ष 0r 1200 घंटे
संरक्षण ग्रेड IP23
पिच 2 / 3 या 5 / 6
प्रमाणपत्र सीसीएस/सीएसए/सीई/आईएसओ
डीजल जनरेटर सेट
नियंत्रण कक्ष स्मार्टजेन/डीपसी/कॉमएपी/डीईआईएफ
रव स्तर 70-80dB/7M
वैकल्पिक 1 स्वचालित ट्रांसफर स्विच
वैकल्पिक 2 साइलेंट बॉक्स/ट्रेलर/कंटेनर/अन्य
वैकल्पिक 3 तेल हीटर/ईंधन हीटर/अन्य

कैनोपी साइलेंट बॉक्स विवरण

बैटरी

नियंत्रक

आपातकालीन बंद

भिगोना पैड

ईंधन भराव

निकास पाइप

ईंधन मीटर

रखरखाव प्रकाश

तेल जल निकासी छेद

साइलेंसर

उत्पादन प्रक्रिया

डिज़ाइन

अल्टरनेटर उत्पादन

लेजर द्वारा काटना

वेल्डिंग

भागों को इकट्ठा करो

साइलेंट बॉक्स को इकट्ठा करें

टेस्ट

प्रसव

पैकिंग और डिलिवरी

प्रदर्शनीशो

थाईलैंड औद्योगिक प्रदर्शनी

2020 एमईई दुबई

वियतनाम पावर प्रदर्शनी

2021 एमईई दुबई

प्रमाणपत्र

सामान्य प्रश्न

Q1:क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?

A1: हम कारखाने हैं.

Q2: क्या'यह आपके अल्टरनेटर और डीजल जनरेटर की पावर रेंज है।

ए2: 5-3750 केवीए.

Q3: डिलीवरी का समय कितना है?

A3: अल्टरनेटर के लिए, सामान्य मॉडल की डिलीवरी का समय 3-7 कार्य दिवस है, डीजल जनरेटर के लिए, जमा प्राप्त करने के बाद डिलीवरी का समय 10-20 कार्य दिवस है।

Q4: क्या'क्या आपका MOQ है?

ए4: 1 सेट

Q5: क्या'यह आपकी गुणवत्ता वारंटी का समय है?

A5: हमारी इंजन वारंटी अवधि 1 वर्ष या 1200 घंटे है, जो भी पहले हो। हालांकि, कुछ विशेष परियोजनाओं के आधार पर, हम वारंटी अवधि बढ़ा सकते हैं।

पैरामीटर्स

उत्सर्जन स्तर 2

डीसीईसी-कमिंस श्रृंखला
नहीं. जेनसेट डेटाशीट इंजन डेटाशीट अल्टरनेटर डेटाशीट
आदर्श पावर (किलोवाट) खुले प्रकार का साइलेंट टाइप इंजीनियर-कमिंस सिलेंडर नं। बोर स्ट्रोक विस्थापन आवर्तित्र
प्राइम/स्टैंडबाय पावर (LxWxH)मिमी (LxWxH)मिमी आदर्श पावर (किलोवाट) नहीं. mm L आदर्श पावर (किलोवाट)
1 जीएफ16सी 16 18 1600 * 730 * 1110 2200 * 1000 * 1300 4बी3.9-जी11 20/22 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-16 16
2 जीएफ20सी 20 22 1600 * 730 * 1110 2200 * 1000 * 1300 4बी3.9-जी1 24/27 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-20 20
3 जीएफ20सी 20 22 1600 * 730 * 1110 2200 * 1000 * 1300 4बी3.9-जी2 24/27 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-20 20
4 जीएफ24सी 24 26 1600 * 730 * 1110 2200 * 1000 * 1300 4बी3.9-जी12 27/30 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-24 24
5 जीएफ30सी 30 33 1600 * 730 * 1110 2200 * 1000 * 1300 4BT3.9-G1 36/40 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-30 30
6 जीएफ30सी 30 33 1600 * 730 * 1110 2200 * 1000 * 1300 4BT3.9-G2 36/40 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-30 30
7 जीएफ45सी 45 50 1800 * 730 * 1200 2400 * 1000 * 1600 4BTA3.9-G2 50/55 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-45 45
8 जीएफ50सी 50 55 1900 * 730 * 1200 2400 * 1000 * 1600 4BTA3.9-G2 58/64 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-50 50
9 जीएफ60सी 60 66 1900 * 730 * 1200 2400 * 1000 * 1600 4BTA3.9-G11 70/80 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-60 60
10 जीएफ80सी 80 88 1900 * 730 * 1200 2400 * 1000 * 1600 4BTA3.9-G13 87/97 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-80 80
11 जीएफ80सी 80 88 1900 * 730 * 1200 2400 * 1000 * 1600 4BTAA3.9-G3 96/106 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-80 80
12 जीएफ80सी 80 88 2200 * 850 * 1650 3000 * 1200 * 1750 6BT5.9-G1 86/92 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-80 80
13 जीएफ80सी 80 88 2200 * 850 * 1650 3000 * 1200 * 1750 6BT5.9-G2 86/92 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-80 80
14 जीएफ80सी 80 88 2200 * 850 * 1650 3000 * 1200 * 1750 6BT5.9-G2 96/106 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-80 80
15 जीएफ90सी 90 100 2200 * 850 * 1650 3000 * 1200 * 1750 6BTA5.9-G2 106/116 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-90 90
16 जीएफ110सी 110 120 2400 * 850 * 1650 3300 * 1200 * 1850 6BTAA5.9-G2 120/130 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-110 110
17 जीएफ128सी 128 140 2400 * 850 * 1650 3300 * 1200 * 1850 6BTAA5.9-G12 140/155 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-128 128
18 जीएफ145सी 145 160 2400 * 900 * 1700 3300 * 1200 * 1850 6CTA8.3-G1 163/180 6 / एल 114*135 8.3 एचटीआई-145 145
19 जीएफ145सी 145 160 2400 * 900 * 1700 3300 * 1200 * 1850 6CTA8.3-G2 163/180 6 / एल 114*135 8.3 एचटीआई-145 145
20 जीएफ160सी 160 176 2600 * 1070 * 1700 3600 * 1500 * 2050 6CTAA8.3-G2 183/203 6 / एल 114*135 8.3 एचटीआई-160 160
21 जीएफ200सी 180 200 2600 * 1070 * 1700 3600 * 1500 * 2050 6CTAA8.3-G9 210/231 6 / एल 114*135 8.3 एचटीआई-180 180
22 जीएफ200सी 200 210 2700 * 1070 * 1800 3600 * 1500 * 2050 6LTAA8.9-G2 220/240 6 / एल 114*145 8.9 एचटीआई-200 200
23 जीएफ200सी 200 220 2700 * 1070 * 1800 3600 * 1500 * 2050 6LTAA8.9-G3 230/250 6 / एल 114*145 8.9 एचटीआई-200 200
24 जीएफ220सी 220 240 3000 * 1070 * 1800 3600 * 1500 * 2050 6LTAA9.5-G3 250/280 6 / एल 116*148 9.5 एचटीआई-220 220
25 जीएफ250सी 250 280 3000 * 1070 * 1800 3800 * 1650 * 2100 6LTAA9.5-G1 290/320 6 / एल 116*148 9.5 एचटीआई-250 250
26 जीएफ300सी 300 330 3050 * 1360 * 1950 4000 * 1650 * 2200 6ZTAA13-G3 340/380 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-300 300
27 जीएफ350सी 350 380 3050 * 1360 * 1950 4000 * 1650 * 2200 6ZTAA13-G2 390/415 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-350 350
28 जीएफ350सी 350 380 3150 * 1450 * 1950 4300 * 2000 * 2400 QSZ13-G2 400/440 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-350 350
29 जीएफ380सी 380 400 3150 * 1450 * 1950 4300 * 2000 * 2400 QSZ13-G3 450/470 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-380 380

उत्सर्जन स्तर 3

डीसीईसी-कमिंस श्रृंखला
नहीं. जेनसेट डेटाशीट इंजन डेटाशीट अल्टरनेटर डेटाशीट
आदर्श पावर (किलोवाट) खुले प्रकार का साइलेंट टाइप इंजीनियर-कमिंस सिलेंडर नं। बोर स्ट्रोक विस्थापन आवर्तित्र
प्राइम/स्टैंडबाय पावर (LxWxH)मिमी (LxWxH)मिमी आदर्श पावर (किलोवाट) सं. mm L आदर्श पावर (किलोवाट)
30 जीएफ20सी 20 22 1860 * 760 * 1400 2400 * 1000 * 1600 QSB3.9-G31 25/27 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-20 20
31 जीएफ30सी 30 33 1860 * 760 * 1400 2400 * 1000 * 1600 QSB3.9-G33 36/40 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-30 30
32 जीएफ50सी 50 55 2050 * 800 * 1400 2700 * 1100 * 1600 QSB3.9-G2 63/70 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-50 50
33 जीएफ50सी 50 55 2050 * 800 * 1500 2700 * 1100 * 1600 QSB3.9-G35 58/64 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-50 50
34 जीएफ60सी 60 66 2050 * 800 * 1500 2700 * 1100 * 1600 QSB3.9-G3 79/88 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-60 60
35 जीएफ80सी 80 88 2050 * 800 * 1500 2700 * 1100 * 1600 QSB3.9-G37 84/92 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-80 80
36 जीएफ80सी 80 88 2200 * 900 * 1600 3000 * 1200 * 1750 QSB5.9-G2 96/106 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-80 80
37 जीएफ90सी 90 100 2050 * 800 * 1500 3000 * 1200 * 1750 QSB3.9-G39 100/110 4 / एल 102*120 3.9 एचटीआई-90 90
38 जीएफ100सी 100 110 2200 * 900 * 1600 3000 * 1200 * 1750 QSB5.9-G3 120/132 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-100 100
39 जीएफ100सी 100 110 2200 * 900 * 1600 3000 * 1200 * 1750 QSB5.9-G30 116/128 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-100 100
40 जीएफ120सी 120 132 2200 * 900 * 1600 3000 * 1200 * 1750 QSB5.9-G31 132/145 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-120 120
41 जीएफ120सी 120 132 2200 * 900 * 1600 3000 * 1200 * 1750 QSB6.7-G3 150/166 6 / एल 107*124 6.7 एचटीआई-120 120
42 जीएफ140सी 140 150 2200 * 900 * 1600 3000 * 1200 * 1750 QSB5.9-G33 159/175 6 / एल 102*120 5.9 एचटीआई-140 140
43 जीएफ145सी 145 160 2400 * 900 * 1500 3300 * 1200 * 1850 QSB6.7-G4 168/185 6 / एल 107*124 6.7 एचटीआई-145 145
44 जीएफ145सी 145 160 2400 * 900 * 1500 3300 * 1200 * 1850 QSB6.7-G32 173/190 6 / एल 107*124 6.7 एचटीआई-145 145
45 जीएफ160सी 160 180 2700 * 1100 * 1600 3600 * 1500 * 2050 QSL8.9-G2 206/226 6 / एल 114*145 8.9 एचटीआई-160 160
46 जीएफ180सी 180 200 2700 * 1100 * 1500 3600 * 1500 * 2050 QSB6.7-G31 209/230 6 / एल 107*124 6.7 एचटीआई-180 180
47 जीएफ180सी 180 200 3000 * 1100 * 1600 3800 * 1650 * 2100 QSL8.9-G3 220/240 6 / एल 114*145 8.9 एचटीआई-180 180
48 जीएफ200सी 200 220 3000 * 1100 * 1600 3800 * 1650 * 2100 QSL8.9-G4 235/258 6 / एल 114*145 8.9 एचटीआई-200 200
49 जीएफ250सी 250 280 3000 * 1100 * 1600 3800 * 1650 * 2100 QSL8.9-G30 301/330 6 / एल 114*145 8.9 एचटीआई-250 250
50 जीएफ280सी 280 310 3300 * 1150 * 1900 4000 * 1650 * 2200 QSZ13-G6 328/374 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-280 280
51 जीएफ320सी 320 350 3300 * 1150 * 1900 4000 * 1650 * 2200 QSZ13-G7 367/419 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-320 320
52 जीएफ350सी 350 380 3300 * 1300 * 1900 4000 * 1650 * 2200 6ZTAA13-G4 400/415 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-350 350
53 जीएफ350सी 350 380 3150 * 1360 * 1950 4300 * 1900 * 2400 QSZ13-G2 400/440 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-350 350
54 जीएफ360सी 360 400 3150 * 1360 * 1950 4300 * 1900 * 2400 QSZ13-G5 411/470 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-360 360
55 जीएफ380सी 380 400 3150 * 1360 * 1950 4300 * 1900 * 2400 QSZ13-G3 450/470 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-380 380
56 जीएफ400सी 400 440 3300 * 1360 * 2100 4300 * 1900 * 2400 QSZ13-G10 463/509 6 / एल 130*163 13 एचटीआई-400 400

×

संपर्क में रहें